Program Studi D-III Teknik Elektronika · Politeknik Negeri Malang · Kurikulum 2021
Struktur Kurikulum 2021
Tabel distribusi mata kuliah enam semester pada Rekonstruksi Kurikulum 2021 untuk Angkatan 2023 dan 2024. Setiap mata kuliah menampilkan kode, bobot SKS, dan jam per minggu, dipisahkan menurut teori dan praktik.
- 116SKS total
- 48 / 68SKS teori / praktik
- 44mata kuliah
- 6semester
Ringkasan per semester
Rincian mata kuliah
Semester 1
| No | Kode | Mata kuliah | Bobot SKS | Jam/minggu | Ket. |
|---|
| Teori | Praktik | Total | Teori | Praktik | Total |
|---|
| 1 | REC231001 | Fisika Dasar | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Wajib |
| 2 | REC231002 | Matematika 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Wajib |
| 3 | REC231003 | Rangkaian Listrik 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | Wajib |
| 4 | REC231004 | Praktikum Rangkaian Listrik 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | Wajib |
| 5 | REC231005 | Bengkel Mekanik | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | Wajib |
| 6 | REC231006 | Algoritma dan Pemrograman | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | Wajib |
| 7 | REC231007 | Komponen Elektronika | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Wajib |
| 8 | REC231008 | Alat Ukur dan Pengukuran | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | Wajib |
| 9 | REC231009 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Wajib |
| 10 | REC231010 | Gambar Listrik | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Wajib |
| Total semester 1 | 13 | 8 | 21 | 13 | 24 | 37 | |
Semester 2
| No | Kode | Mata kuliah | Bobot SKS | Jam/minggu | Ket. |
|---|
| Teori | Praktik | Total | Teori | Praktik | Total |
|---|
| 1 | REC232001 | Matematika 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Wajib |
| 2 | REC232002 | Rangkaian Listrik 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | Wajib |
| 3 | REC232003 | Praktikum Rangkaian Listrik 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | Wajib |
| 4 | REC232004 | Elektronika Analog 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | Wajib |
| 5 | REC232005 | Praktikum Elektronika Analog 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | Wajib |
| 6 | REC232006 | Bengkel Elektronika | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | Wajib |
| 7 | REC232007 | Elektronika Digital 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Wajib |
| 8 | REC232008 | Praktikum Elektronika Digital 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | Wajib |
| 9 | REC232009 | Sensor dan Transduser | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | Wajib |
| 10 | REC232010 | Sinyal dan Sistem | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Wajib |
| Total semester 2 | 13 | 8 | 21 | 13 | 24 | 37 | |
Semester 3
| No | Kode | Mata kuliah | Bobot SKS | Jam/minggu | Ket. |
|---|
| Teori | Praktik | Total | Teori | Praktik | Total |
|---|
| 1 | REC233001 | Elektronika Analog 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Wajib |
| 2 | REC233002 | Praktikum Elektronika Analog 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | Wajib |
| 3 | REC233003 | Sistem Mikrokontroler | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | Wajib |
| 4 | REC233004 | Instrumentasi Industri | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Wajib |
| 5 | REC233005 | Praktikum Instrumentasi Industri | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | Wajib |
| 6 | REC233006 | Programmable Logic Controller (PLC) | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | Wajib |
| 7 | REC233007 | Elektronika Digital 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | Wajib |
| 8 | REC233008 | Sistem Kendali 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Wajib |
| 9 | REC233009 | Praktikum Sistem Kendali 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | Wajib |
| 10 | REC233010 | Pancasila | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Wajib |
| 11 | REC233011 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Wajib |
| Total semester 3 | 10 | 14 | 24 | 10 | 28 | 38 | |
Semester 4
| No | Kode | Mata kuliah | Bobot SKS | Jam/minggu | Ket. |
|---|
| Teori | Praktik | Total | Teori | Praktik | Total |
|---|
| 1 | REC234001 | Agama | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Wajib |
| 2 | REC234002 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Wajib |
| 3 | REC234003 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Wajib |
| 4 | REC234004 | Technopreneurship | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Wajib |
| 5 | REC234005 | Mesin-mesin Listrik | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | Wajib |
| 6 | REC234006 | Sistem Embedded | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | Wajib |
| 7 | REC234007 | Elektronika Industri | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | Wajib |
| 8 | REC234008 | Kendali Pneumatik dan Hidrolik | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | Wajib |
| 9 | REC234009 | Sistem Kendali 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | Wajib |
| 10 | REC234010 | Quality Management System | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Wajib |
| Total semester 4 | 10 | 13 | 23 | 10 | 26 | 36 | |
Semester 5
| No | Kode | Mata kuliah | Bobot SKS | Jam/minggu | Ket. |
|---|
| Teori | Praktik | Total | Teori | Praktik | Total |
|---|
| 1 | REC235001 | Magang Industri | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 40 | Wajib |
| Total semester 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 40 | |
Semester 6
| No | Kode | Mata kuliah | Bobot SKS | Jam/minggu | Ket. |
|---|
| Teori | Praktik | Total | Teori | Praktik | Total |
|---|
| 1 | REC236001 | Proyek Akhir | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | Wajib |
| 2 | REC236002 | Bahasa Inggris 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Wajib |
| Total semester 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 10 | 12 | |
Jam/minggu pada baris total menjumlahkan seluruh mata kuliah dalam semester. Total semester 1–6: 48 jam teori dan 152 jam praktik, jumlah 200 jam. Sumber: Dokumen Rekonstruksi Kurikulum 2021 untuk Angkatan 2023 dan 2024, Tabel Distribusi Mata Kuliah. Sebaran CPL tiap mata kuliah ada di laman Sebaran CPL 2021.